11月03日 今天 · 四川乐山实况 16℃

乐山天气乐山15天天气预报

🌦️ 14~17℃ 毛毛雨东风 1级 · 湿度75%
空气质量101 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 1级
日出07:00
日落17:58
相对湿度75%
🌤 乐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 东风 1级
11月04日 周三 🌧️毛毛雨 21℃ / 14℃ 西北风 1级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 东风 1级
11月06日 周五 ☁️阴 19℃ / 13℃ 东南风 1级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 西北风 1级
11月09日 周一 ☁️阴 19℃ / 9℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 19℃ / 7℃ 东风 1级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 15℃ / 8℃ 东南风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 18℃ / 10℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东北风 1级
11月17日 周二 🌫️雾 19℃ / 10℃ 西北风 2级
乐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑